Dimension
RAU薄型交叉滚子轴承尺寸图
尺寸图来自普瑞斯交叉滚子轴承产品资料,参数表按对应系列整理。
RAU 5mm型型号参数
| 公称型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | rmin | ds | Dh | C kN | kN | g | IKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAU1005 | 10 | 21 | 5 | 0.15 | 12.5 | 17 | 1.12 | 0.809 | 9 | CRBT105A |
| RAU1505 | 15 | 26 | 5 | 0.15 | 17.5 | 22 | 1.32 | 1.1 | 12 | CRBT155A |
| RAU2005 | 20 | 31 | 5 | 0.15 | 22.5 | 27 | 1.49 | 1.4 | 15 | CRBT205A |
| RAU2505 | 25 | 36 | 5 | 0.15 | 27.5 | 32 | 1.65 | 1.77 | 18 | CRBT255A |
| RAU3005 | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 32.5 | 37 | 1.89 | 2.14 | 21 | CRBT305A |
| RAU3505 | 35 | 46 | 5 | 0.15 | 37.5 | 42 | 2.05 | 2.42 | 24 | CRBT355A |
| RAU4005 | 40 | 51 | 5 | 0.15 | 42.5 | 47 | 2.14 | 2.74 | 27 | CRBT405A |
| RAU4505 | 45 | 56 | 5 | 0.15 | 47.5 | 52 | 2.3 | 3.09 | 29 | CRBT455A |
| RAU5005 | 50 | 61 | 5 | 0.15 | 52.5 | 57 | 2.43 | 3.49 | 32 | CRBT505A |
| RAU5505 | 55 | 66 | 5 | 0.15 | 57.5 | 62 | 2.53 | 3.79 | 35 | CRBT555A |
| RAU6005 | 60 | 71 | 5 | 0.15 | 62.5 | 67 | 2.63 | 4.09 | 38 | CRBT605A |
| RAU6505 | 65 | 76 | 5 | 0.15 | 67.5 | 72 | 2.71 | 4.29 | 41 | CRBT655A |
| RAU7005 | 70 | 81 | 5 | 0.15 | 72.5 | 77 | 2.81 | 4.68 | 44 | CRBT705A |
| RAU7505 | 75 | 86 | 5 | 0.15 | 77.5 | 82 | 2.9 | 5.05 | 47 | CRBT755A |
| RAU8005 | 80 | 91 | 5 | 0.15 | 82.5 | 87 | 3.05 | 5.43 | 50 | - |
| RAU8505 | 85 | 96 | 5 | 0.15 | 87.5 | 92 | 3.11 | 5.7 | 53 | - |
| RAU9005 | 90 | 101 | 5 | 0.15 | 92.5 | 97 | 3.19 | 6.03 | 56 | - |
| RAU9505 | 95 | 106 | 5 | 0.15 | 97.5 | 102 | 3.22 | 6.31 | 59 | - |
| RAU10005 | 100 | 111 | 5 | 0.15 | 102.5 | 107 | 3.37 | 6.63 | 61 | - |
RAU 8mm型型号参数
| 轴径 mm | 公称型号 | 内径 d | 外径 D | 宽度 B | rmin | 滚柱节圆直径 dp | ds | Dh | 动C kN | 静 kN | kg | IKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | RAU5008 | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 57 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | CRBS508 |
| 60 | RAU6008 | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 67 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | CRBS608 |
| 70 | RAU7008 | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 77 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | CRBS708 |
| 80 | RAU8008 | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 87 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | CRBS808 |
| 90 | RAU9008 | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 97 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | CRBS908 |
| 100 | RAU10008 | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 107 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 | CRBS1008 |
| 110 | RAU11008 | 110 | 126 | 8 | 0.5 | 117 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 | CRBS1108 |
| 120 | RAU12008 | 120 | 136 | 8 | 0.5 | 127 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | CRBS1208 |
| 130 | RAU13008 | 130 | 146 | 8 | 0.5 | 137 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | CRBS1308 |
| 140 | RAU14008 | 140 | 156 | 8 | 0.5 | 147 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | CRBS1408 |
| 150 | RAU15008 | 150 | 166 | 8 | 0.5 | 157 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | CRBS1508 |
| 160 | RAU16013 | 160 | 186 | 13 | 0.8 | 172 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | CRBS1613 |
| 170 | RAU17013 | 170 | 196 | 13 | 0.8 | 182 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | CRBS1713 |
| 180 | RAU18013 | 180 | 206 | 13 | 0.8 | 192 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | CRBS1813 |
| 190 | RAU19013 | 190 | 216 | 13 | 0.8 | 202 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | CRBS1913 |
| 200 | RAU20013 | 200 | 226 | 13 | 0.8 | 212 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | CRBS2013 |
补充说明
普瑞斯同时也提供附带密封圈的RAU...UU型。